- Код: Выделить всё • Развернуть
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2014. Все права защищены.
PS C:\Users\polzovatel'> tracert -h 14 5.227.2##.2##
Трассировка маршрута к 5.227.2##.2##.overta.ru [5.227.2##.2##]
с максимальным числом прыжков 14:
1 <1 мс <1 мс <1 мс router [###.###.###.###]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 188x232x3x252.dynamic.saratov.ertelecom.ru [188.232.3.252]
3 1 ms 1 ms 1 ms lag-8-435.bbr01.voronezh.ertelecom.ru [109.195.24.18]
4 32 ms 28 ms 30 ms er-telecom-gw.transtelecom.net [188.43.19.153]
5 16 ms 16 ms 24 ms mskn18.transtelecom.net [188.43.19.154]
6 22 ms 15 ms 16 ms m9-cr04-be23.msk.mts-internet.net [195.34.38.97]
7 15 ms 17 ms 18 ms a433-cr02-be4.77.msk.mts-internet.net [195.34.53.114]
8 * 48 ms 48 ms kai-cr02-ae3.61.rnd.mts-internet.net [212.188.28.134]
9 50 ms 53 ms 52 ms tai-cr02-ae1.34.vlg.mts-internet.net [212.188.55.70]
10 45 ms 52 ms 48 ms tai-cr01-ae0.34.vlg.mts-internet.net [195.34.59.154]
11 39 ms 47 ms 51 ms mos-cr02-ae1.34.srt.mts-internet.net [212.188.55.37]
12 43 ms 42 ms 44 ms mos-cr02-as29190.srt.mts-internet.net [212.188.23.207]
13 45 ms 40 ms 44 ms 80.92.216.97
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
PS C:\Users\polzovatel'>
PS C:\Users\polzovatel'> tracert -h 14 217.65.2##.###
Трассировка маршрута к .overta.ru [217.65.2##.###]
с максимальным числом прыжков 14:
1 <1 мс <1 мс <1 мс router [###.###.###.###]
2 <1 мс <1 мс 3 ms 188x232x3x252.dynamic.saratov.ertelecom.ru [188.232.3.252]
3 3 ms 1 ms 1 ms lag-8-435.bbr01.voronezh.ertelecom.ru [109.195.24.18]
4 29 ms 35 ms 28 ms er-telecom-gw.transtelecom.net [188.43.19.153]
5 16 ms 17 ms 16 ms mskn18.transtelecom.net [188.43.19.154]
6 15 ms 16 ms 16 ms m9-cr04-be23.msk.mts-internet.net [195.34.38.97]
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 46 ms 45 ms 45 ms mos-cr01-ae4.63.srt.mts-internet.net [212.188.28.126]
10 43 ms 45 ms 43 ms mos-cr01-as29190.srt.mts-internet.net [212.188.11.246]
11 38 ms 39 ms 38 ms 80.92.216.101
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 40 ms 37 ms 38 ms 217.65.209.1
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
хопы 4-11 ппц.
- Код: Выделить всё • Развернуть
PS C:\Users\polzovatel'> tracert -h 14 ntp.san.ru
Трассировка маршрута к ntp.san.ru [88.147.128.10]
с максимальным числом прыжков 14:
1 <1 мс <1 мс <1 мс router [###.###.###.###]
2 2 ms 2 ms 2 ms 188x232x3x252.dynamic.saratov.ertelecom.ru [188.232.3.252]
3 8 ms 2 ms 1 ms lag-8-435.bbr01.voronezh.ertelecom.ru [109.195.24.18]
4 1 ms 2 ms 3 ms 10.252.255.130
5 35 ms 44 ms 40 ms 10.252.255.129
6 41 ms 36 ms 84 ms 81.177.115.63
7 54 ms 38 ms 40 ms 10.64.1.33
8 36 ms 40 ms 35 ms 10.64.73.10
9 35 ms 35 ms 35 ms gekata.san.ru [88.147.128.10]
хопы 5-7